Categoría: 3ª División
Puesto final: 4º
Entrenador: Javier Garcés.
TOTAL | ||||||||
NOMBRE | AÑO | NACIMIENTO | P.J. | P.T. | MIN. | GOL. | ||
1 | Sergio García Vázquez, Paisa | 30/07/1997 | Cantabria | 18 | 18 | 1.620 | 17 | portero |
Juan Carlos Azón Marco | 06/07/2000 | Zaragoza | 11 | 11 | 990 | 7 | portero | |
2 | David Vicente Robles | 23/04/1999 | Zaragoza | 25 | 25 | 2.177 | 2 | lateral derecho |
5 | Javi Hernández Tarroc | 14/09/2000 | Zaragoza | 21 | 21 | 1.874 | central | |
8 | Jesús Alvarez Aguado | 17/11/1999 | Zaragoza | 23 | 23 | 2.011 | 3 | central |
3 | Javier Marcén Marcén | 24/08/1999 | Leciñena (Z) | 27 | 26 | 2.286 | lateral izquierdo | |
Arnau Gaixas Pont | 05/07/1998 | Barcelona | 19 | 14 | 1.464 | central | ||
Andrés Borge Martín | 23/10/2001 | Binéfar (HU) | 6 | 6 | 502 | lateral derecho – lateral izquierdo | ||
John Otu | 12/04/2000 | Ghana | 1 | 1 | 90 | central | ||
Alejandro Francés Torrijo | 01/08/2002 | Zaragoza | 1 | 1 | 90 | central | ||
4 | Iván Castillo Jiménez | 05/01/2000 | Zaragoza | 25 | 16 | 1.534 | 1 | mediocentro – interior derecho |
6 | Marc Aguado Pallarés | 22/02/2000 | Barcelona | 26 | 26 | 2.247 | 2 | mediocentro |
10 | Jannick Buyla Sam, Nick | 06/10/1998 | Zaragoza | 21 | 20 | 1.705 | 2 | mediocentro – interior izquierdo |
Mario Benedet López | 25/10/2000 | Zaragoza | 23 | 5 | 782 | 1 | mediapunta – mediocentro | |
Francho Serrano Gracia | 17/10/2001 | Zaragoza | 2 | 2 | 180 | mediocentro – interior derecho | ||
Andreu Torres Betato | 05/10/2000 | Lérida | 9 | 2 | 160 | interior izquierdo | ||
7 | Carlos Vicente Robles | 23/04/1999 | Zaragoza | 27 | 24 | 2.013 | 4 | extremo derecho |
9 | Marcos Baselga García | 15/02/1999 | Zaragoza | 23 | 22 | 1.908 | 18 | delantero centro |
11 | Ahmed Belhadji | 16/11/1997 | Lérida | 26 | 25 | 2.089 | 6 | mediapunta – extremo izquierdo |
Luis Angel Forcén Sacramento | 06/06/2000 | Illueca (Z) | 27 | 14 | 1.263 | 6 | extremo izquierdo | |
Jaime Sancho González | 01/09/2000 | Zaragoza | 21 | 9 | 866 | 2 | extremo izquierdo – extremo derecho | |
Jesús Jiménez Herrero | 13/09/2000 | Zaragoza | 16 | 6 | 559 | 4 | delantero centro | |
Joel Arimany Sala | 28/05/1998 | Gerona | 6 | 2 | 236 | delantero centro – mediapunta | ||
Iván Azón Monzón | 24/12/2002 | Zaragoza | 1 | 0 | 29 | |||
Luis Carbonell Artajona | 27/04/2003 | Zaragoza | 1 | 0 | 16 | delantero centro – extremo | ||
Benoit Junior Sagna | 06/02/1998 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |||
Paisa: 17 goles / 18 partidos = 0,94
Azón: 7 goles / 11 partidos = 0,63