Categoría: 3ª División
Puesto final: 9º
Entrenador: Iván Martínez (Real Zaragoza DHJ). Sustituido el 11/11/2020 por Miki Álvarez (cadete B) + Tino González, 2º entrenador (2º cadete A). El 14/12/2020 se reincorpora Iván Martínez.
TOTAL | |||||||||
NOMBRE | AÑO | NACIMIENTO | ALT. | P.J. | P.T. | MIN. | GOL. | ||
1 | Juan Carlos Azón Marco | 06/07/2000 | Zaragoza | 1.80 | 16 | 16 | 1.411 | 10 | portero |
13 | Guille Acín Labrador | 28/02/2001 | Zaragoza | 1.83 | 11 | 10 | 929 | 6 | portero |
28 | Angel López Ramón | 17/02/2003 | Zaragoza | 1.73 | 17 | 16 | 1.329 | lateral derecho | |
4 | Javi Hernández Tarroc | 14/09/2000 | Zaragoza | 1.88 | 20 | 19 | 1.665 | central | |
5 | Arnau Gaixas Pont | 05/07/1998 | Barcelona | 1.85 | 24 | 23 | 2.045 | 2 | central |
21 | Alvaro Martín Espiau | 02/02/2000 | Zaragoza | 1.80 | 24 | 21 | 1.804 | 1 | central – lateral izquierdo |
3 | Antonio Sola Villalba | 24/01/2001 | Utrillas (Te) | 1.75 | 17 | 14 | 1.298 | 1 | lateral izquierdo |
30 | Juan Sebastián Serrano | 07/02/2002 | Zaragoza | 1.85 | 18 | 12 | 1.142 | lateral derecho | |
2 | Andrés Borge Martín | 23/10/2001 | Binéfar (Hu) | 1.81 | 1 | 1 | 90 | central | |
29 | Jaime Vallejo Mellado | 18/05/2002 | Corella (Na) | 1.78 | 1 | 1 | 87 | central | |
12 | Alejandro Luis Escuín Gracia | 06/01/2001 | Zaragoza | 1.75 | 2 | 1 | 71 | lateral izquierdo | |
32 | Mikel Serrano García | 16/06/2003 | Zaragoza | 1.87 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Iván Castillo Jiménez | 05/01/2000 | Zaragoza | 1.77 | 26 | 22 | 2.057 | 2 | interior derecho – mediocentro |
15 | Marc Esteban Cobos | 19/04/2001 | Barcelona | 1.79 | 19 | 18 | 1.531 | mediocentro | |
14 | Alejandro Vela Morer | 28/03/2001 | Zaragoza | 1.73 | 26 | 18 | 1.729 | 2 | interior izquierdo – mediapunta |
11 | Andreu Torres Betato | 05/10/2000 | Lérida | 1.82 | 18 | 10 | 727 | 1 | interior izquierdo – extremo izquierdo |
18 | Jorge Escobar Miró | 15/11/1998 | Madrid | 1.76 | 10 | 8 | 630 | 2 | interior izquierdo – mediocentro |
10 | Mario Benedet López | 25/10/2000 | Zaragoza | 1.80 | 13 | 4 | 438 | 2 | mediapunta – mediocentro |
6 | Francho Serrano Gracia | 17/10/2001 | Zaragoza | 1.77 | 1 | 1 | 63 | mediocentro | |
7 | Jaime Sancho González | 01/09/2000 | Zaragoza | 1.69 | 24 | 11 | 1.174 | extremo derecho | |
19 | Javier Bernal Clavero | 13/05/1999 | Badajoz | 1.90 | 21 | 17 | 1.450 | 11 | delantero centro |
17 | Miguel Puche García | 30/04/2001 | Tarazona | 1.80 | 24 | 13 | 1.236 | 2 | extremo izquierdo – mediapunta |
20 | Diego Marín Araiz | 13/06/2001 | Zaragoza | 1.69 | 23 | 12 | 1.000 | mediapunta – extremo derecho | |
9 | Jesús Jiménez Herrero | 13/09/2000 | Zaragoza | 1.77 | 18 | 8 | 611 | 2 | delantero centro |
27 | Luis Carbonell Artajona | 27/04/2003 | Zaragoza | 1.69 | 11 | 5 | 535 | 2 | delantero centro – mediapunta |
22 | Alejandro Montes Doamo, Toquero | 21/07/2000 | Oviedo | 1.82 | 10 | 2 | 222 | delantero centro | |
26 | Iván Azón Monzón | 24/12/2002 | Zaragoza | 1.81 | 2 | 2 | 180 | delantero centro | |
16 | Joel Arimany Sala | 28/05/1998 | Gerona | 1.90 | 4 | 1 | 81 | delantero centro | |
31 | Marvin Kombe Borico | 05/08/2002 | Zaragoza | 1.70 | 1 | 0 | 13 | ||
22 | Benoit Junior Sagna | 06/02/1998 | Senegal | 1.83 | 1 | 0 | 20 | ||
Azón: 10 goles / 16 partidos = 0,62
Acín: 6 goles / 11 partidos = 0,54