Categoría: 3ª RFEF
Puesto final: 1º (ascenso a 2ª RFEF)
Entrenador: Emilio Larraz
LIGA | |||||||||
NOMBRE | AÑO | NACIMIENTO | ALT. | P.J. | P.T. | MIN. | GOL. | ||
1 | Guille Acín Labrador | 28/02/2001 | Zaragoza | 1.83 | 17 | 17 | 1.530 | (15g) | portero |
25 | Miguel Angel Sanz Campos | 12/03/2003 | Zaragoza | 1.83 | 12 | 12 | 1.080 | (9g) | portero |
40 | Carlos Calavia Larroya | 17/04/2003 | Zaragoza | 1.85 | 3 | 3 | 270 | (5g) | portero |
22 | Juan Sebastián Serrano | 07/02/2002 | Zaragoza | 1.85 | 28 | 14 | 1.536 | 1 | lateral derecho |
15 | Luismi Luengo Herrera | 19/03/2001 | Badajoz | 28 | 28 | 2.482 | 1 | central | |
4 | Javi Hernández Tarroc | 14/09/2000 | Zaragoza | 1.88 | 30 | 30 | 2.700 | 2 | central |
5 | Jaime Vallejo Mellado | 18/05/2002 | Corella (Na) | 1.78 | 28 | 24 | 2.024 | 3 | lateral izquierdo |
3 | Antonio Sola Villalba | 24/01/2001 | Utrillas | 1.75 | 33 | 13 | 1.442 | 3 | lateral izquierdo – extremo izquierdo |
2 | Andrés Borge Martín | 23/10/2001 | Binéfar | 1.81 | 15 | 10 | 1.015 | lateral derecho – central | |
18 | Alejandro Luis Escuín Gracia | 06/01/2001 | Zaragoza | 1.75 | 1 | 0 | 1 | lateral izquierdo | |
27 | Angel López Ramón | 17/02/2003 | Zaragoza | 1.73 | 12 | 11 | 751 | lateral derecho | |
26 | Marcos Luna Ruiz | 05/04/2003 | Zaragoza | 1.83 | 2 | 1 | 80 | lateral derecho | |
28 | Dandakouloun Coulibaly | 01/01/2003 | Malí | 1 | 1 | 46 | central | ||
16 | Isaiah Jerónimo Navarro Díaz | 09/09/2001 | Las Palmas | 1.83 | 30 | 28 | 2.306 | 2 | mediocentro |
6 | Alberto Vaquero Aguilar | 12/11/2002 | Zaragoza | 1.84 | 29 | 29 | 2.465 | 5 | mediocentro – mediapunta |
8 | Iván Castillo Jiménez | 05/01/2000 | Zaragoza | 1.77 | 27 | 9 | 1.125 | 2 | mediocentro |
20 | Juan López Fernández de Heredia | 29/05/2002 | Borja | 1.78 | 10 | 0 | 140 | mediocentro | |
29 | Rubén Fernández Colmenar | 06/02/2003 | Zaragoza | 1.76 | 1 | 0 | 1 | mediocentro | |
17 | Jorge Rastrojo Moro | 01/04/2000 | Badajoz | 1.81 | 28 | 25 | 1.942 | 7 | extremo derecho |
10 | Mario Benedet López | 25/10/2000 | Zaragoza | 1.80 | 28 | 21 | 1.522 | 4 | mediapunta |
21 | Miguel Puche García | 30/04/2001 | Tarazona | 1.80 | 21 | 20 | 1.690 | 4 | extremo izquierdo |
14 | Alejandro Vela Morer | 28/03/2001 | Zaragoza | 1.73 | 20 | 9 | 801 | extremo izquierdo – mediapunta | |
30 | Pablo Cortés García | 28/05/2004 | Zaragoza | 1.69 | 18 | 8 | 776 | 3 | extremo izquierdo – extremo derecho |
7 | Diego Marín Araiz | 13/06/2001 | Zaragoza | 1.69 | 21 | 3 | 422 | 1 | extremo derecho |
19 | Raúl Rubio Romero | 04/07/1999 | Zaragoza | 31 | 29 | 2.571 | 19 | delantero centro – mediapunta | |
11 | Alejandro Montes Doamo, Toquero | 21/07/2000 | Oviedo | 1.82 | 26 | 7 | 951 | 7 | delantero centro |
9 | Javier Bernal Clavero | 13/05/1999 | Badajoz | 1.90 | 0 | 0 | 0 | delantero centro |
Acín: 15 goles / 17 partidos = 0,88
Sanz: 9 goles / 12 partidos = 0,75
Calavia: 5 goles / 3 partidos = 1,66